Mobile Insight (以下简称 “ Mi ")移动应用性能管理云解决方案是 OneAPM 基于用户与 APP 的交互过程,通过用户动作、网络请求、崩溃等多维度性能指标量化真实用户体验,旨在规范移动应用性能管理 ( APM ) 领域在移动应用方面的性能数据指标定义,帮助研发、运维、产品及运营人员实时捕捉性能隐患,及时发现业务优化点,有效持续提升用户体验,终止用户流失,并助力 APP 可持续性研发迭代,降低 IT 运维成本。
Mobile Insight 目前支持两种平台: iOS、Android
通过将 Mi SDK 按照流程集成到自身项目中,编译运行产生行为操作即可登录 Mi 账号查看性能数据。
Mobile Insight 分为 SaaS 试用版、SaaS 专业版、企业级定制版。
新注册用户有 15 天的专业版试用期限。
核心功能 | 功能概述 | 展现指标 |
---|---|---|
性能总览 | 用于衡量 APP 整体用户体验,通过对核心性能指标(用户事件、请求、错误、崩溃等)分配不同权重计算得出 | 核心指标性能(缓慢事件、崩溃、错误)、UEI、用户访问量、APP 版本、操作系统、设备、地域 |
用户 | 用户会话追踪,展示用户会话过程中相关的网络、事件、APP异常等性能数据 | 会话数、网络请求数、用户事件数、缓慢事件数、网络错误数、崩溃数、会话开始时间、 用户信息、设备、地域、版本号、访问轨迹、联网方式、CPU/内存利用率 |
WebView | WebView 页面加载事件及资源加载耗时状况 | 页面加载时间、页面加载量、页面加载分布(应用版本、地域、联网方式、系统版本、设备)、白屏时间、缓慢次数、组合分析、网络接入类型、可用运行内存、CPU消耗、资源加载类型、Timing 分布、Resource 性能、JS 错误类型、JS 错误堆栈信息 |
网络请求 | APP 相关网络请求性能监控 | 响应时间、传输量、缓慢请求、网络请求分布(应用版本、地域、联网方式、系统版本、设备)、组合分析、首包时间、错误率、发送数据大小、接收数据大小、请求参数、所属动作详情回溯 |
ANR | 应用无响应是异常信息分析,帮助研发人员快速定位问题 | ANR 数、ANR 率、ANR 分布(应用版本、地域、联网方式、系统版本、设备)、组合分析、ANR 类型、线程信息、影响用户访问数、用户信息、用户轨迹、CPU/内存利用率、ANR Trance 详情 |
崩溃 | APP 发生崩溃获取相关崩溃日志、影响范围,还原崩溃发生轨迹,定位崩溃代码行 | 崩溃次数、崩溃率、崩溃影响范围(应用版本、地域、联网方式、系统版本、设备)、组合分析、崩溃类型、代码信息、影响用户数、用户信息、用户轨迹、CPU/内存利用、崩溃代码行、堆栈信息 |
分析报表 | 为帮助客户对性能指标的灵活分析,支持选择某指标某维度绘制图表,支持订阅 | 用户访问、会话数、网络平均响应时间、请求次数、错误率、缓慢页面数、JS 错误次数、崩溃率 |
我们为您提供多样且及时有效的技术支持途径,使用过程中有任何问题或者需求可以通过一下方式与我们取得联系。
Mi 技术交流群3 :471152223
Mi 技术交流群4 :438743274
OneAPM 工单系统 :提交工单
OneAPM 社区 :OneAPM Club
技术支持邮箱 : support@oneapm.com
技术支持热线 :400-622-3101
销售咨询 :400-659-1239